本公司物件 租229筆資料 | 售0筆資料 | 法拍0筆資料 | 共229筆資料
站長推薦 精華物件
租229筆資料 | 售0筆資料 | 法拍0筆資料 | 共229筆資料
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
| 台北市中正區 | 純辦公室 | 租 | 正-0628 / 辦公室出租▲台北車站商圈 | 7 萬 | 建62.8坪 | 0/0/1 | |
| 台北市中正區 | 純辦公室 | 租 | 正-046 / ▲台北車站【大亞百貨大樓】 | 7.20 萬 | 建46坪 | 0/0/2 | |
| 台北市中正區 | 純辦公室 | 租 | 正-0103 / ▲台北車站商圈 | 12 萬 | 建103坪 | 0/0/0 | |
| 台北市中正區 | 純辦公室 | 租 | 正-080 / ▲台北車站【富比華爾街】 | 9.60 萬 | 建80坪 | 0/0/2 | |
| 台北市中正區 | 純辦公室 | 租 | 正-0173 / ▲台北車站商圈精選 | 22 萬 | 建173坪 | 0/0/0 | |
| 台北市士林區 | 純辦公室 | 租 | 林-70180 / ▲承德路 70~180坪 【屋況優】 | 8.50 萬 | 建70坪 | 3/0/2 | |
| 台北市士林區 | 純辦公室 | 租 | 林-0110 / ▲承德路捷運圓山站大樓 | 14 萬 | 建110坪 | 3/0/2 | |
| 台北市中山區 | 純辦公室 | 租 | 中-061 / ▲復北商圈【南京科技大樓】 | 7.50 萬 | 建61坪 | 0/0/2 | |
| 台北市中山區 | 純辦公室 | 租 | 中-067 / 辦公室出租▲南京商圈50~128坪 | 8 萬 | 建67坪 | 0/0/0 | |
| 台北市中山區 | 純辦公室 | 租 | 中-058 / 辦公室出租●松江路【方正格局】 | 7.80 萬 | 建58坪 | 3/0/0 | |
| 台北市中山區 | 純辦公室 | 租 | 中-090 / 辦公室出租▲南京復北商圈 | 11 萬 | 建90坪 | 3/0/0 | |
| 台北市中山區 | 純辦公室 | 租 | 中-079 / ▲南京玻璃帷幕 | 9 萬 | 建79坪 | 3/0/2 | |
| 台北市大安區 | 純辦公室 | 租 | 大-080 / 辦公室出租★忠孝復興站80坪 | 9 萬 | 建80坪 | 3/0/0 | |
| 台北市大安區 | 純辦公室 | 租 | 大-0100 / ★大安捷運~有隔間與裝潢 96~192坪 | 12 萬 | 建100坪 | 5/0/2 | |
| 台北市大安區 | 純辦公室 | 租 | 大-067 / 辦公室出租★敦化南路 | 8.50 萬 | 建67坪 | 0/0/2 |


















